2 March 2018

Несигурност в спектрите за почвите в таблица NA.3.2 на BDS_EN_1998-1-NA

Спектърът за почва тип B е по-висок от тези за C, D, E. Добре поне, че е по-тесен и тези високи стойности ще бъдат меродавни за много корави конструкции. Спектърът за D се явява като по-ниска, частично съвпадаща, част от този за С. Според мен по-логично е спектърът за D да е по-висок и по-широк. Единственото сигурно практично решение е човек да ползва и за двете почви C и D по-големия спектър за С. Спектърът за почва Е също е проблемен, би трябвало да е по-малък от D, но по-голям от С. Пак добро практично решение е да се ползва по-големият спектър за С. За този проблем беше обърнато внимание в лекциите на покойния проф. Йордан Милев.

Ето сравнителна графика между различните спектрални криви съгласно Българското национално приложение към Еврокод 8 за различни почви при q=1.0 и ag=1.0. Показан е и спектър тип V - "Вранча".


          T          A          B        C=E          D          V
0.00 0.6667 0.8667 0.8000 0.6667 0.6667
0.05 1.5833 2.0583 1.9000 1.5833 1.1250
0.10 2.5000 3.2500 3.0000 2.5000 1.5833
0.15 2.5000 3.2500 3.0000 2.5000 2.5000
0.20 2.5000 3.2500 3.0000 2.5000 2.5000
0.25 2.5000 3.2500 3.0000 2.5000 2.5000
0.30 2.5000 3.2500 3.0000 2.5000 2.5000
0.40 1.8750 3.2500 3.0000 2.5000 2.5000
0.50 1.5000 2.6000 3.0000 2.5000 2.5000
0.60 1.2500 2.1667 2.5000 2.5000 2.5000
0.70 1.0714 1.8571 2.1429 2.1429 2.5000
0.80 0.9375 1.6250 1.8750 1.8750 2.5000
0.90 0.8333 1.4444 1.6667 1.6667 2.5000
1.00 0.7500 1.3000 1.5000 1.5000 2.5000
1.10 0.6818 1.1818 1.3636 1.3636 2.2727
1.20 0.6250 1.0833 1.2500 1.2500 2.0833
1.30 0.5769 1.0000 1.1538 1.1538 1.9231
1.40 0.5357 0.9286 1.0714 1.0714 1.7857
1.50 0.5000 0.8667 1.0000 1.0000 1.6667
1.60 0.4688 0.8125 0.9375 0.9375 1.5625
1.70 0.4412 0.7647 0.8824 0.8824 1.4706
1.80 0.4167 0.7222 0.8333 0.8333 1.3889
1.90 0.3947 0.6842 0.7895 0.7895 1.3158
2.00 0.3750 0.6500 0.7500 0.7500 1.2500
2.10 0.3401 0.5896 0.6803 0.6803 1.1338
2.20 0.3099 0.5372 0.6198 0.6198 1.0331
2.30 0.2836 0.4915 0.5671 0.5671 0.9452
2.40 0.2604 0.4514 0.5208 0.5208 0.8681
2.50 0.2400 0.4160 0.4800 0.4800 0.8000
3.00 0.2000 0.2889 0.3333 0.3333 0.5556
3.50 0.2000 0.2122 0.2449 0.2449 0.4082
4.00 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.3125

No comments:

Post a Comment

Очаквам коментари. / I wait for your comments.